產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心實驗室儀器優特Eutech儀器ECPH270040A,ECPH270040S賽默飛優特Thermo Eutech™ pH 2700 pH 值測量儀
賽默飛優特Thermo Eutech™ pH 2700 pH 值測量儀超大屏幕,字體大而緊湊 – Eutech pH 2700 pH 值測量儀的屏幕容易閱讀且信息量豐富。可同時查看 pH 值或 ORP 讀數以及溫度、電極狀態、校準點、日期和時間
product
產品分類品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 | 測定精度 | 0.001 |
---|---|---|---|
參數種類 | 雙參數 | 價格區間 | 面議 |
儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,農業,制藥 |
賽默飛優特Thermo Eutech™ pH 2700 pH 值測量儀
pH / 氧化還原電位(ORP) / 溫度
貨號:ECPH270040A,ECPH270040S,ECPH27004SA,ECPH270042GS
超大屏幕,字體大而緊湊 – Eutech pH 2700 pH 值測量儀的屏幕容易閱讀且信息量豐富。可同時查看 pH 值或 ORP 讀數以及溫度、電極狀態、校準點、日期和時間
特點
通過自動緩沖液識別,可進行多達 6 點的校準
顯示多個 pH 斜率和偏移,可方便快速地進行電極診斷
非易失性內存可保存多達 500 個數據點–按 GLP 要求帶有時間和日期標記戳
使用多達 5 種自定義 pH 緩沖液進行校準 – 采用相隔 ≥1.0 pH 值單位的任何 pH 值
校準到期報警 – 校準不再過期!
自動記錄功能,方便連續監測
設置和校準有密碼保護
緩沖液套裝:USA、NIST、DIN、用戶 1、用戶 2、自定義
應用
教學:適用于大多數實驗室、生態研究和其他應用
實驗室:需要進行 GLP 數據管理的環境研究、化學實驗室、滴定和質量保證測試。用于各類食品處理。
描述 | Eutech pH 2700 測量儀 & 100/240 VAC 適配器 |
范圍 (pH) | -2 至 20 |
分辨率 (pH) | 0.1 至 0.01 至 0.001 |
Accuracy (pH) | ±0.002 pH + 1 LSD |
范圍 (mV) | ±2000.0 mV |
范圍 (ORP) | ±2000.0 mV |
分辨率 (mV) | 0.1 mV |
Accuracy (mV) | ±0.2 |
Calibration Points | 可達 6 個(預設)或 5 個(自定義) |
溫度范圍(公制) | 0°C 至 100°C |
溫度范圍(英制) | 32.0°F 至 212.0°F |
分辨率(溫度) | 0.1°C/°F |
Accuracy (Temperature) | ±0.3°C/±0.5°F |
數據點 | 500(包含日期和時間戳) |
日志功能類型 | 自動數據記錄 |
型號 | ph 2700 |
電源 | 9 V DC 適配器,1.3 A (100/240 VAC, SMPS) |
溫度補償 | ATC 和 MTC |
Unit Size | Each |
貨號: ECPH270040S
描述 | Eutech pH 2700 測量儀,帶整體式電極架 & 100/240 VAC 適配器,RS232 電線纜 |
范圍 (pH) | -2 至 20 |
分辨率 (pH) | 0.1 至 0.01 至 0.001 |
Accuracy (pH) | ±0.002 pH + 1 LSD |
范圍 (mV) | ±2000.0 mV |
范圍 (ORP) | ±2000.0 mV |
分辨率 (mV) | 0.1 mV |
Accuracy (mV) | ±0.2 |
Calibration Points | 可達 6 個(預設)或 5 個(自定義) |
溫度范圍(公制) | 0°C 至 100°C |
溫度范圍(英制) | 32.0°F 至 212.0°F |
分辨率(溫度) | 0.1°C/°F |
Accuracy (Temperature) | ±0.3°C/±0.5°F |
數據點 | 500(包含日期和時間戳) |
日志功能類型 | 自動數據記錄 |
輸出 | RS232 |
型號 | ph 2700 |
電源 | 9 V DC 適配器,1.3 A (100/240 VAC, SMPS) |
溫度補償 | ATC 和 MTC |
Unit Size | Each |
貨號: ECPH27004SA
描述 | Eutech pH 2700 測量儀,帶 ATC 探頭 (PH5TEMB01P)、整體式電極架、100/240 VAC 適配器、&RS232 線纜 |
范圍 (pH) | -2 至 20 |
分辨率 (pH) | 0.1 至 0.01 至 0.001 |
Accuracy (pH) | ±0.002 pH + 1 LSD |
范圍 (mV) | ±2000.0 mV |
范圍 (ORP) | ±2000.0 mV |
分辨率 (mV) | 0.1 mV |
Accuracy (mV) | ±0.2 |
Calibration Points | 可達 6 個(預設)或 5 個(自定義) |
溫度范圍(公制) | 0°C 至 100°C |
溫度范圍(英制) | 32.0°F 至 212.0°F |
分辨率(溫度) | 0.1°C/°F |
Accuracy (Temperature) | ±0.3°C/±0.5°F |
數據點 | 500(包含日期和時間戳) |
日志功能類型 | 自動數據記錄 |
輸出 | RS232 |
型號 | ph 2700 |
電源 | 9 V DC 適配器,1.3 A (100/240 VAC, SMPS) |
溫度補償 | ATC 和 MTC |
Unit Size | Each |
貨號: ECPH270042GS
描述 | Eutech pH 2700 測量儀,帶 pH 電極 (ECFG7370101B)、ATC 探頭 (PH5TEMB01P)、整體式電極架和 100/240 VAC 適配器、RS232 線纜和 &pH 電極再充填溶液,60 mL |
范圍 (pH) | -2 至 20 |
分辨率 (pH) | 0.1/0.01/0.001 |
Accuracy (pH) | ±0.002 |
Accuracy (mV) | ±0.2 mV |
Calibration Points | 多達 6 個 |
溫度范圍(公制) | 0°C 至 100°C |
Accuracy (Temperature) | 0.3°C,0.5°F |
數據點 | 500(包含日期和時間戳) |
日志功能類型 | 自動數據記錄 |
輸出 | RS232 |
Unit Size | Each |